報酬額一覧
業務内容 | 報酬額(税別) |
---|---|
建設業許可 新規 (長野県知事許可・個人) | 120,000円~ |
建設業許可 新規 (長野県知事許可・法人) | 120,000円~ |
建設業許可 新規 (国土交通大臣許可) | 180,000円~ |
建設業許可 更新 (長野県知事許可) | 50,000円~ |
建設業許可 更新 (国土交通大臣許可) | 90,000円~ |
建設業許可 業種追加 | 80,000円~ |
当事務所へお支払いいただく報酬となります。
建設業関連の書類は大変多いため、主なサービス内容を記載しております。
また、報酬額に以下の手数料が発生致します。
手数料一覧
申請内容 | 長野県への手数料 (長野県収入印紙) | 国への手数料 (収入印紙など) |
---|---|---|
新規 | 90,000円 | 150,000円 |
許可換え新規 | 90,000円 | 150,000円 |
般・特新規 | 90,000円 | 150,000円 |
業種追加 | 50,000円 | 50,000円 |
更新 | 50,000円 | 50,000円 |
般・特新規+業種追加 | 140,000円 | 200,000円 |
般・特新規+更新 | 140,000円 | 200,000円 |
業種追加+更新 | 100,000円 | 100,000円 |
般・特新規+業種追加+更新 | 190,000円 | 250,000円 |
長野県または国へ納める手数料となります。
こちらは行政書士以外の、本人申請の場合でも発生する金額です。
その他、経営事項審査や産業廃棄物収集運搬申請など関連申請について、お問合せいただければ見積もりさせていただきます。
どうぞお気軽にお問合せ下さい。